Nº. SECÇÃO ELEITORES                     VOTOS N/   VOTOS   VOTOS   VOTOS      
DE VOTO P/SECÇÃO PNR PCP-PEV PH POUS MRPP PS BE CDS-PP MPT PPD/PSD PARTIDOS % BRANCOS % NULOS % ENTRADOS % ABST %
1 716 0 165 0 3 11 103 9 11 1 50 353 98,60 3 0,84 2 0,56 358 50,00 358 50,00
2 764 0 229 0 0 2 174 11 14 1 97 528 99,06 0 0,00 5 0,94 533 69,76 231 30,24
3 846 0 176 0 1 4 179 19 17 0 111 507 98,64 2 0,39 5 0,97 514 60,76 332 39,24
4 825 0 198 2 0 7 230 22 21 0 113 593 98,67 3 0,50 5 0,83 601 72,85 224 27,15
5 1000 0 163 0 1 1 266 29 21 1 242 724 98,91 5 0,68 3 0,41 732 73,20 268 26,80
6 1000 0 121 1 0 3 267 40 29 2 195 658 97,92 9 1,34 5 0,74 672 67,20 328 32,80
7 820 0 83 0 1 0 222 67 32 4 125 534 97,80 9 1,65 3 0,55 546 66,59 274 33,41
8 1000 0 354 1 3 5 235 24 12 1 75 710 98,34 2 0,28 10 1,39 722 72,20 278 27,80
9 1000 1 136 0 1 2 213 29 37 1 94 514 98,09 5 0,95 5 0,95 524 52,40 476 47,60
10 581 1 90 2 0 3 131 41 9 1 61 339 97,41 9 2,59 0 0,00 348 59,90 233 40,10
TOTAL 8552 2 1715 6 10 38 2020 291 203 12 1163 5460 98,38 47 0,85 43 0,77 5550 64,90 3002 35,10
                                           
% PARTIDOS:   0,04 30,90 0,11 0,18 0,68 36,40 5,24 3,66 0,22 20,95                    
BRANCOS 47
NULOS 43
PNR 2
PCP-PEV 1715
PH 6
POUS 10
MRPP 38
PS 2020
BE 291
CDS-PP 203
MPT 12
PPD/PSD 1163