Câmara Municipal
Freguesia do Barreiro  -  16 de Dezembro de 2001
 
               
 
       
                                   
                                   
Nº. Secção Nº. de Eleitores PARTIDOS           Votos n/   Votos   Votos   Votos      
de Voto inscritos p/ Secção BE PCTP / MRPP PH PPD / PSD PS CDU Partidos % Brancos % Nulos % Entrados % Abstenção %
1 737 3 25 0 21 81 175 305 97,13 2 0,64 7 2,23 314 42,61 423 57,39
2 770 4 12 0 49 155 258 478 97,55 3 0,61 9 1,84 490 63,64 280 36,36
3 852 5 9 1 45 165 227 452 96,58 6 1,28 10 2,14 468 54,93 384 45,07
4 830 8 17 3 51 212 252 543 97,66 8 1,44 5 0,90 556 66,99 274 33,01
5 1000 11 11 2 121 286 189 620 97,64 6 0,94 9 1,42 635 63,50 365 36,50
6 1000 13 5 0 72 283 206 579 97,80 8 1,35 5 0,84 592 59,20 408 40,80
7 837 16 4 2 46 269 150 487 96,44 14 2,77 4 0,79 505 60,33 332 39,67
8 1004 11 20 0 22 178 428 659 97,77 11 1,63 4 0,59 674 67,13 330 32,87
9 1000 18 8 0 41 204 194 465 96,07 15 3,10 4 0,83 484 48,40 516 51,60
10 591 13 6 0 24 139 137 319 95,80 9 2,70 5 1,50 333 56,35 258 43,65
TOTAL 8621 102 117 8 492 1972 2216 4907 97,15 82 1,62 62 1,23 5051 58,59 3570 41,41
                                   
% PARTIDOS: 2,02 2,32 0,16 9,74 39,04 43,87                    
                                   
BE 102
PCTP/MRPP 117
PH 8
PPD/PSD 492
PS 1972
CDU 2216