Assembleia

Municipal

 

 

 

 

 

 

Nº. Secção Nº. de Eleitores PARTIDOS Votos   Votos   Votos  
Abstenção
 
de Voto inscritos p/ Secção   PPD / PSD PCTP / MRPP CDU BE PS CDS/PP Brancos % Nulos % Entrados % %
1 638 21 10 148 15 79 0 3 1,09 0 0,00 276 43,26 362 56,74
2 670 48 8 232 12 114 3 0 0,00 5 1,18 422 62,99 248 37,01
3 726 41 2 196 21 105 1 11 2,90 2 0,53 379 52,20 347 47,80
4 707 68 4 197 18 175 3 8 1,68 2 0,42 475 67,19 232 32,81
5 1000 162 8 174 35 212 5 13 2,10 10 1,62 619 61,90 381 38,10
6 1000 97 6 200 47 196 5 12 2,09 10 1,75 573 57,30 427 42,70
7 842 84 6 151 68 168 2 18 3,54 11 2,17 508 60,33 334 39,67
8 1001 41 6 391 29 138 3 7 1,12 12 1,91 627 62,64 374 37,36
9 1000 67 6 210 34 146 7 15 3,01 14 2,81 499 49,90 501 50,10
10 499 36 2 102 39 85 1 10 3,62 1 0,36 276 55,31 223 44,69
TOTAL 8083 665 58 2001 318 1418 30 97 2,08 67 1,44 4654 57,58 3429 42,42
                               
% PARTIDOS:
14,29
1,25
43,00
6,83
30,47

 

0,64