Assembleia de Freguesia do Barreiro  - 9 de Outubro de 2005
 
                       
                               
Nº. Secção Nº. de Eleitores
PARTIDOS
Votos   Votos   Votos  
Abstenção
 
de Voto inscritos p/ Secção   PPD / PSD CDU BE PCTP/MRPP PS CDS/PP Brancos % Nulos % Entrados % %
1 638 20 149 15 10 77 2 2 0,72 1 0,36 276 43,26 362 56,74
2 670 46 229 17 8 111 3 7 1,66 1 0,24 442 62,99 248 37,01
3 726 44 189 22 4 103 1 11 2,90 5 1,32 379 52,20 347 47,80
4 707 70 195 18 5 174 3 7 1,47 3 0,63 475 67,19 232 32,81
5 1000 158 186 38 4 204 7 12 1,94 10 1,62 619 61,90 381 38,10
6 1000 99 200 50 4 194 5 12 2,09 9 1,57 573 57,30 427 42,70
7 842 84 155 65 3 167 4 20 3,94 10 1,97 508 60,33 334 39,67
8 1001 39 393 34 7 129 3 10 1,59 12 1,91 627 62,64 374 37,36
9 1000 66 210 35 5 147 6 16 3,21 14 2,81 499 49,90 501 50,10
10 499 34 106 34 4 85 2 10 3,62 1 0,36 276 55,31 223 44,69
TOTAL 8083 660 2012 328 54 1391 36 66 2,30 66 1,42 4654 57,58 3429 42,42
                               

PARTIDOS:

14,18 43,23 7,05 1,16 29,89
0,77